Main dimensions | Length overall 116.4m/Breadth overall 30.1m |
---|---|
Stapel way (Ship way) | 100m |
Breadth inside | 23.3m/Tower breadth along top floor 3.4m/Depth 12.3m, pontoon depth 3.0m |
Displacement | Light 2,730t/Total with max submersion 8850t |
Lifting capacity | 4,500t |
[시설 및 장비명]
순서 | 시설 및 장비명 | 내용 및 규격 | 수량 | 설치년월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사무동 | 건축면적 :332.88 ㎡ (연면적 998.64 ㎡, 3층) | 1 기 | 2007. 12 | ||
2 | No.1 선가대 | 8.0 M (폭) x 150 M (길이) | 1 기 | 2014. 06 | ||
No.2 선가대 | 8.0 M (폭) x 150 M (길이) | 1 기 | 2014. 08 | |||
3 | 안 벽 | 15 M (폭) x 50 M (길이) | 1 기 | 2007. 12 | ||
4 | No.1 무빙셀타 | 19 M (폭) x 22 M (길이) x 6M(높이) | 1 기 | 2007. 12 | ||
No.2 무빙셀타 | 19 M (폭) x 22 M (길이) x 6M(높이) | 1 기 | 2007. 12 | |||
5 | No.1 Gantry Crane | 형식:SILG20/3-2710 | 제조: 2007 | 20 톤 / 3 톤 | 1 기 | 2007. 12 |
No.2 Gantry Crane | 형식:SILG20-2710 | 제조: 2007 | 20 톤 | 1 기 | 2007. 12 | |
6 | CO2 용접기 | 형식:ZEUS POWER-650A | 제조: 2006.9 | 23 기 | 2007. 12 | |
CO2 용접기 | 형식:삼호Type-650A | 제조: 2014.8 | 12 기 | 2014. 08 | ||
CO2 용접기 | 형식:BA - 600H | 제조: 2006.8 | 13 기 | 2007. 12 | ||
7 | SUBMERGED 용접기 | 형식:DC-800 | 제조: 2014.11 | 1기 | 2014. 11 | |
SUBMERGED 용접기 | 형식:DC-1500 | 제조: 2006.8 | 1기 | 2007. 12 | ||
8 |
No.1 Air Compressor |
형식:GA75+ | 제조:2007 | 1기 |
2007. 12 |
|
No.2 Air Compressor |
형식:GA160 | 제조:2007 | 1기 |
2007. 12 |
||
9 |
지 게 차 |
규격 :3.0 톤 | 형식:D30S-3 |
제조사 : 두산 |
1기 |
2014. 02 |
10 |
지 게 차 |
규격: 7.0 톤 |
형식:HDF70-7 |
제조사 : 현대 |
1기 |
2014. 03 |
11 |
지 게 차 |
규격: 10.0 톤 |
형식:D-100 |
제조사 : 두산 |
1기 |
2013. 04 |
12 |
고소작업대시저스리프트) |
형식 : TJC-30 |
제조:2013. 5 |
제조사: 쓰리제이테크 |
1기 |
2013. 05 |
13 |
상가용 윈치 |
규격 : 150 HP |
1기 |
2012. 10 |
||
14 | 절단기 |
모델 : WCS-16H |
1기 |
2012. 10 |
||
15 | 제빙기 |
모델 : KAISER IMK-3230 |
생산량: 250KG/일 |
1기 |
2014. 06 |
|
16 |
LPG 저장시설 |
100 KG/Hour |
1기 |
2007. 12 |
||
액화산소 저장시설 |
4.9 톤 |
1기 |
2007. 12 |
|||
액화탄산 저장시설 |
15.0 톤 |
1기 |
2007. 12 |
|||
17 |
수 변 전 설 비 |
980 KW x 22,900V |
1기 |
2007. 12 |